TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
06.03.2019 42 22,60 22,60 22,60 5.000.000,00 931.601,80 1
06.03.2019 49 22,65 22,65 22,65 4.000.000,00 745.281,44 1
06.03.2019 62 22,50 22,50 22,50 2.000.000,00 372.640,72 1
07.03.2019 O/N 20,00 22,95 22,32 1.486.490.000,00 276.350.622,79 757
07.03.2019 4 22,40 22,65 22,64 8.327.000,00 1.548.057,26 2
07.03.2019 7 22,80 23,00 22,90 65.100.000,00 12.102.621,31 22
07.03.2019 8 22,60 22,90 22,79 73.079.000,00 13.585.982,52 22
07.03.2019 11 22,70 22,90 22,80 6.990.000,00 1.299.498,05 6
07.03.2019 13 22,80 22,80 22,80 5.000.000,00 929.540,81 2
07.03.2019 14 22,80 22,80 22,80 3.485.000,00 647.889,94 1
07.03.2019 26 22,80 23,00 22,86 9.465.000,00 1.759.620,75 8
07.03.2019 32 22,20 22,20 22,20 162.000,00 30.117,12 1
07.03.2019 33 22,80 23,00 22,93 7.989.000,00 1.485.220,30 8
07.03.2019 35 22,80 22,80 22,80 1.065.000,00 197.992,19 1
07.03.2019 39 23,00 23,00 23,00 16.156.000,00 3.003.532,26 2
07.03.2019 48 22,90 23,00 22,93 120.443.000,00 22.391.336,68 18
07.03.2019 92 23,25 23,25 23,25 10.000.000,00 1.859.081,61 1
07.03.2019 180 21,50 21,50 21,50 50.000,00 9.295,41 1
08.03.2019 O/N 22,25 23,00 22,53 1.878.861.000,00 345.957.576,09 792
08.03.2019 4 22,35 22,50 22,41 6.226.000,00 1.146.402,99 6
EXCEL'E AKTAR