TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
05.03.2019 14 22,85 22,85 22,85 6.000.000,00 1.115.635,63 4
05.03.2019 15 22,80 22,80 22,80 24.948.000,00 4.638.812,96 7
05.03.2019 17 22,80 22,80 22,80 73.926.000,00 13.745.746,64 11
05.03.2019 30 22,80 23,00 22,82 7.590.000,00 1.411.279,08 10
05.03.2019 31 23,00 23,20 23,01 61.173.000,00 11.374.463,10 6
05.03.2019 34 22,70 22,80 22,78 12.000.000,00 2.231.271,27 3
05.03.2019 35 22,85 22,85 22,85 6.107.000,00 1.135.531,14 1
05.03.2019 38 23,00 23,00 23,00 80.000.000,00 14.875.141,78 11
05.03.2019 41 23,20 23,20 23,20 15.750.000,00 2.928.543,54 1
06.03.2019 O/N 22,00 22,90 22,34 1.584.249.000,00 295.177.842,78 736
06.03.2019 2 22,60 22,60 22,60 13.343.000,00 2.486.072,55 2
06.03.2019 5 22,50 22,50 22,50 9.811.000,00 1.827.989,04 6
06.03.2019 7 22,75 22,75 22,75 4.097.000,00 763.354,51 1
06.03.2019 8 22,80 23,00 22,87 69.142.000,00 12.882.562,28 20
06.03.2019 12 22,75 22,85 22,80 7.380.000,00 1.375.044,25 3
06.03.2019 13 22,80 22,85 22,81 50.128.000,00 9.339.866,97 13
06.03.2019 26 23,20 23,20 23,20 696.000,00 129.678,97 2
06.03.2019 30 22,75 22,80 22,80 15.905.000,00 2.963.425,31 5
06.03.2019 33 22,55 22,75 22,66 9.057.000,00 1.687.503,49 4
06.03.2019 36 22,80 22,85 22,80 10.012.000,00 1.865.439,44 9
EXCEL'E AKTAR