TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
01.03.2019 O/N 20,90 24,00 22,75 2.171.135.000,00 408.284.596,72 940
01.03.2019 4 22,90 23,10 23,02 10.485.000,00 1.971.717,10 5
01.03.2019 7 22,90 23,30 23,12 93.650.000,00 17.610.997,24 22
01.03.2019 10 22,90 23,20 23,04 32.514.000,00 6.114.297,53 18
01.03.2019 11 23,00 23,20 23,01 3.200.000,00 601.763,92 2
01.03.2019 12 23,10 23,20 23,11 20.566.000,00 3.867.461,50 8
01.03.2019 13 23,05 23,50 23,26 37.000.000,00 6.957.895,33 8
01.03.2019 17 22,90 23,00 23,00 2.543.000,00 478.214,27 4
01.03.2019 25 23,00 23,00 23,00 8.000.000,00 1.504.409,80 2
01.03.2019 27 23,00 23,00 23,00 15.215.000,00 2.861.199,39 3
01.03.2019 28 23,00 23,00 23,00 16.594.000,00 3.120.522,03 8
01.03.2019 31 22,95 23,05 23,00 11.294.000,00 2.123.850,54 10
01.03.2019 35 22,90 22,90 22,90 3.946.000,00 742.050,13 3
01.03.2019 39 23,20 23,20 23,20 50.000.000,00 9.402.561,26 3
01.03.2019 41 23,20 23,20 23,20 37.687.000,00 7.087.086,52 8
01.03.2019 45 23,20 23,20 23,20 44.380.000,00 8.345.713,37 5
01.03.2019 48 23,20 23,20 23,20 6.483.000,00 1.219.136,09 5
01.03.2019 180 23,00 23,00 23,00 405.000,00 76.160,75 2
04.03.2019 O/N 20,70 23,25 22,57 1.825.002.000,00 341.492.084,88 802
04.03.2019 2 22,70 22,70 22,70 13.864.000,00 2.594.214,29 1
EXCEL'E AKTAR