TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
11.03.2019 15 22,80 22,80 22,80 3.000.000,00 550.014,67 1
11.03.2019 16 22,80 22,80 22,80 2.450.000,00 449.178,64 2
11.03.2019 18 23,00 23,00 23,00 4.000.000,00 733.352,89 1
11.03.2019 23 22,80 22,80 22,80 16.089.000,00 2.949.728,66 7
11.03.2019 31 22,80 22,80 22,80 25.000.000,00 4.583.455,56 5
11.03.2019 32 22,80 22,80 22,80 8.985.000,00 1.647.293,93 4
11.03.2019 35 22,25 22,75 22,69 11.384.000,00 2.087.122,32 5
11.03.2019 36 22,00 22,90 22,68 40.000.000,00 7.333.528,89 5
11.03.2019 45 22,80 22,90 22,85 38.853.000,00 7.123.239,95 11
11.03.2019 49 22,00 22,00 22,00 5.000.000,00 916.691,11 1
12.03.2019 O/N 21,25 22,75 22,47 1.662.579.000,00 305.930.444,38 791
12.03.2019 2 22,45 22,45 22,45 1.497.000,00 275.462,32 2
12.03.2019 3 22,50 22,50 22,50 15.455.000,00 2.843.867,88 5
12.03.2019 7 22,25 22,75 22,56 42.866.000,00 7.887.754,16 8
12.03.2019 8 22,70 22,85 22,78 77.088.000,00 14.184.929,62 29
12.03.2019 9 22,85 22,85 22,85 1.000.000,00 184.009,57 1
12.03.2019 10 22,70 23,00 22,82 21.819.000,00 4.014.904,78 5
12.03.2019 13 22,55 22,70 22,62 9.124.000,00 1.678.903,30 2
12.03.2019 14 22,70 22,70 22,70 3.350.000,00 616.432,05 4
12.03.2019 17 22,70 22,80 22,74 8.997.000,00 1.655.534,09 4
EXCEL'E AKTAR