TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
08.03.2019 7 22,00 23,00 22,81 43.720.000,00 8.050.231,09 12
08.03.2019 10 22,75 23,00 22,89 72.623.000,00 13.372.185,09 21
08.03.2019 11 22,80 23,00 22,91 62.500.000,00 11.508.221,47 11
08.03.2019 12 22,80 23,00 22,85 13.000.000,00 2.393.710,07 5
08.03.2019 14 23,00 23,00 23,00 1.000.000,00 184.131,54 1
08.03.2019 18 22,80 22,80 22,80 2.100.000,00 386.676,24 1
08.03.2019 20 22,80 23,00 22,86 21.383.000,00 3.937.284,80 6
08.03.2019 33 22,80 22,80 22,80 10.000.000,00 1.841.315,44 4
08.03.2019 35 22,80 22,80 22,80 7.500.000,00 1.380.986,58 5
08.03.2019 38 22,80 22,80 22,80 30.000,00 5.523,95 1
08.03.2019 47 22,90 22,90 22,90 33.307.000,00 6.132.869,32 5
08.03.2019 48 22,85 22,90 22,90 103.660.000,00 19.087.075,81 16
11.03.2019 O/N 22,40 23,50 22,55 1.632.373.000,00 299.276.364,04 777
11.03.2019 2 22,65 22,65 22,65 24.507.000,00 4.493.069,82 3
11.03.2019 4 22,80 22,80 22,80 5.000.000,00 916.691,11 1
11.03.2019 7 22,55 23,00 22,88 32.371.000,00 5.934.841,60 15
11.03.2019 8 22,80 22,90 22,86 64.531.000,00 11.830.998,83 27
11.03.2019 9 22,80 22,90 22,84 46.708.000,00 8.563.361,69 15
11.03.2019 10 22,80 22,90 22,84 21.295.000,00 3.904.187,44 9
11.03.2019 14 22,75 22,80 22,79 26.311.000,00 4.823.811,97 6
EXCEL'E AKTAR