TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
05.04.2019 10 24,80 25,50 25,17 98.908.000,00 17.570.837,26 27
05.04.2019 11 25,15 25,50 25,19 90.479.000,00 16.073.439,80 14
05.04.2019 12 25,10 25,50 25,24 35.000.000,00 6.217.690,22 5
05.04.2019 13 25,00 25,50 25,26 48.736.000,00 8.657.867,15 15
05.04.2019 14 25,00 25,50 25,25 37.748.000,00 6.705.867,72 5
05.04.2019 17 25,00 25,10 25,08 2.366.000,00 420.315,86 7
05.04.2019 24 25,40 25,40 25,40 20.000.000,00 3.552.965,84 1
05.04.2019 28 25,25 25,25 25,25 33.000,00 5.862,39 1
05.04.2019 31 25,00 25,25 25,04 32.936.000,00 5.851.024,14 14
05.04.2019 32 25,10 25,50 25,23 65.524.000,00 11.640.226,68 33
05.04.2019 33 25,00 25,50 25,25 48.692.000,00 8.650.050,63 22
05.04.2019 45 25,15 25,15 25,15 286.000,00 50.807,41 2
05.04.2019 63 25,20 25,25 25,25 2.271.000,00 403.439,27 5
05.04.2019 180 25,35 25,50 25,50 10.114.000,00 1.796.734,82 3
EXCEL'E AKTAR