TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
04.03.2019 7 22,85 23,40 23,17 31.110.000,00 5.821.264,17 10
04.03.2019 8 23,05 23,40 23,27 42.000.000,00 7.858.987,31 6
04.03.2019 9 23,05 23,05 23,05 4.857.000,00 908.835,75 6
04.03.2019 10 23,40 23,40 23,40 4.500.000,00 842.034,36 1
04.03.2019 11 22,90 23,50 22,99 75.500.000,00 14.127.465,29 8
04.03.2019 15 23,50 23,50 23,50 10.000.000,00 1.871.187,46 1
04.03.2019 18 23,00 23,00 23,00 3.000.000,00 561.356,24 1
04.03.2019 25 23,00 23,00 23,00 2.653.000,00 496.426,03 4
04.03.2019 28 23,50 23,50 23,50 8.408.000,00 1.573.294,41 3
04.03.2019 30 22,70 23,20 22,79 33.955.000,00 6.353.617,01 7
04.03.2019 32 22,65 23,20 23,02 19.146.000,00 3.582.575,50 4
04.03.2019 35 23,00 23,00 23,00 14.000.000,00 2.619.662,44 2
04.03.2019 37 23,10 23,10 23,10 38.000.000,00 7.110.512,33 1
04.03.2019 38 23,00 23,10 23,10 71.000.000,00 13.285.430,93 8
05.03.2019 O/N 22,20 23,00 22,53 1.732.897.000,00 322.213.607,04 775
05.03.2019 2 22,65 22,70 22,66 6.491.000,00 1.206.931,82 4
05.03.2019 6 23,00 23,00 23,00 14.977.000,00 2.784.812,48 8
05.03.2019 7 22,85 23,00 22,93 55.096.000,00 10.244.510,14 13
05.03.2019 8 22,75 23,00 22,87 10.601.000,00 1.971.142,22 2
05.03.2019 10 23,00 23,00 23,00 10.000.000,00 1.859.392,72 1
EXCEL'E AKTAR