TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
04.04.2019 5 25,00 25,30 25,22 63.792.000,00 11.377.815,83 10
04.04.2019 6 25,00 25,50 25,37 49.221.000,00 8.778.960,89 5
04.04.2019 7 25,15 25,50 25,40 100.429.000,00 17.912.319,19 20
04.04.2019 8 24,90 25,50 25,25 35.200.000,00 6.278.202,86 9
04.04.2019 11 25,15 25,50 25,40 47.822.000,00 8.529.437,99 11
04.04.2019 12 25,15 25,50 25,37 22.067.000,00 3.935.826,78 6
04.04.2019 14 25,25 25,25 25,25 54.529.000,00 9.725.685,34 18
04.04.2019 15 25,25 25,50 25,31 26.925.000,00 4.802.290,12 13
04.04.2019 28 25,25 25,50 25,48 53.909.000,00 9.615.103,36 6
04.04.2019 29 25,20 25,20 25,20 10.384.000,00 1.852.069,85 4
04.04.2019 32 25,25 25,70 25,66 54.416.000,00 9.705.530,88 11
04.04.2019 33 25,10 25,70 25,57 64.003.000,00 11.415.449,37 14
04.04.2019 34 25,20 25,25 25,22 16.341.000,00 2.914.548,66 8
04.04.2019 35 25,10 25,40 25,29 9.355.000,00 1.668.539,43 6
04.04.2019 36 25,10 26,00 25,52 40.022.000,00 7.138.245,31 9
04.04.2019 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
05.04.2019 O/N 24,00 25,00 24,64 1.881.574.000,00 334.258.407,21 928
05.04.2019 4 24,90 24,90 24,90 4.739.000,00 841.875,26 8
05.04.2019 5 24,90 25,00 24,95 15.436.000,00 2.742.179,03 7
05.04.2019 7 24,85 25,50 25,28 69.786.000,00 12.397.363,70 33
EXCEL'E AKTAR