TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
03.04.2019 O/N 24,00 25,50 24,86 1.990.585.000,00 358.218.611,10 938
03.04.2019 7 25,35 25,50 25,46 31.681.000,00 5.701.200,31 22
03.04.2019 8 25,10 25,50 25,42 47.106.000,00 8.477.028,56 21
03.04.2019 9 25,10 25,50 25,33 70.631.000,00 12.710.504,06 28
03.04.2019 12 25,20 25,60 25,33 23.610.000,00 4.248.771,80 8
03.04.2019 13 25,10 25,10 25,10 380.000,00 68.383,45 2
03.04.2019 15 25,10 25,15 25,10 1.241.000,00 223.325,96 2
03.04.2019 21 25,10 25,10 25,10 4.213.000,00 758.156,53 2
03.04.2019 22 25,20 25,20 25,20 1.086.000,00 195.432,71 2
03.04.2019 23 25,20 25,20 25,20 4.232.000,00 761.575,70 1
03.04.2019 29 25,25 25,25 25,25 1.040.000,00 187.154,71 1
03.04.2019 30 25,30 25,30 25,30 7.353.000,00 1.323.219,78 9
03.04.2019 34 25,05 25,70 25,36 19.306.000,00 3.474.239,23 14
03.04.2019 35 25,30 25,50 25,45 98.882.000,00 17.794.453,74 18
03.04.2019 36 25,35 25,40 25,39 45.487.000,00 8.185.679,07 29
03.04.2019 44 25,00 25,15 25,01 5.470.000,00 984.361,78 2
03.04.2019 47 25,40 25,40 25,40 5.000.000,00 899.782,25 1
03.04.2019 65 25,40 25,40 25,40 149.768.000,00 26.951.717,68 7
04.04.2019 O/N 24,35 25,15 24,74 1.768.458.000,00 315.418.695,49 929
04.04.2019 4 24,80 25,00 24,99 6.665.000,00 1.188.756,31 7
EXCEL'E AKTAR