TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 01.03.2019 - 05.04.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
02.04.2019 6 25,25 25,40 25,26 67.585.000,00 12.071.767,94 9
02.04.2019 7 25,00 25,50 25,33 14.289.000,00 2.552.245,20 16
02.04.2019 8 25,25 25,60 25,44 37.700.000,00 6.733.826,31 17
02.04.2019 9 25,00 25,50 25,31 60.311.000,00 10.772.514,56 19
02.04.2019 10 25,25 25,50 25,32 46.437.000,00 8.294.395,03 11
02.04.2019 13 25,25 25,30 25,29 4.150.000,00 741.256,74 3
02.04.2019 15 25,15 25,15 25,15 16.000,00 2.857,86 1
02.04.2019 17 25,30 25,40 25,34 23.401.000,00 4.179.794,95 18
02.04.2019 22 25,30 25,30 25,30 19.989.000,00 3.570.356,87 11
02.04.2019 23 25,10 25,50 25,48 10.540.000,00 1.882.613,51 3
02.04.2019 24 25,20 25,50 25,50 10.125.000,00 1.808.487,84 2
02.04.2019 27 25,25 25,50 25,50 10.083.000,00 1.800.985,96 2
02.04.2019 28 25,20 25,20 25,20 905.000,00 161.647,55 2
02.04.2019 30 25,00 25,90 25,50 44.660.000,00 7.976.994,25 13
02.04.2019 34 25,00 25,30 25,25 13.465.000,00 2.405.065,55 11
02.04.2019 35 25,00 26,00 25,68 60.886.000,00 10.875.218,80 25
02.04.2019 36 25,25 25,50 25,42 92.277.000,00 16.482.156,25 23
02.04.2019 50 25,25 25,25 25,25 31.266.000,00 5.584.610,44 2
02.04.2019 66 26,00 26,00 26,00 50.000.000,00 8.930.804,13 1
02.04.2019 87 26,00 26,00 26,00 28.000.000,00 5.001.250,31 4
EXCEL'E AKTAR