ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı AFYON E 100,00 100,00 100,00 500 3.599,00 594,08 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 AGHOL E 10,00 10,00 10,00 9.818 173.906,23 28.706,40 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 AKSA E 500,00 500,00 500,00 50 392,05 64,72 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 ANACM E 20,00 20,00 20,00 9.998 40.751,85 6.726,84 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı ARENA E 450,00 450,00 450,00 100 1.138,20 187,88 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 ASELS E 2,50 18,00 4,81 20.200 593.920,40 98.037,40 9
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı BAGFS E 5,00 6,00 5,77 34.871 630.921,00 104.145,03 3
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 BIMAS E 2,50 2,50 2,50 65 3.089,58 509,99 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı BJKAS E 15,00 15,00 15,00 150.000 501.900,00 82.847,76 6
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı BOSSA E 500,00 500,00 500,00 155 1.771,96 292,49 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 CCOLA E 10,00 10,00 10,00 1.238 58.293,55 9.622,41 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı CEMAS E 10,00 15,00 11,02 1.900.000 2.508.816,00 414.125,88 5
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı DYOBY E 400,00 400,00 400,00 400 2.496,00 412,01 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 ECILC E 15,00 50,00 16,56 15.700 67.494,30 11.141,17 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 ENKAI E 20,00 20,00 20,00 8.300 56.738,80 9.365,77 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 EREGL E 1,45 1,50 1,45 199.000 1.753.588,00 289.461,71 3
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı FENER E 20,00 75,00 25,08 7.223 130.165,68 21.486,22 4
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 FROTO E 2,50 2,50 2,50 1.575 125.749,58 20.757,26 5
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 GOZDE E 500,00 500,00 500,00 259 1.139,60 188,11 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı GSRAY E 50,00 225,00 154,38 2.423.400 9.291.040,10 1.533.655,78 75
EXCEL'E AKTAR