TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 02.08.2019 - 02.08.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
02.08.2019 O/N 18,00 19,50 19,07 2.134.405.000,00 382.407.059,03 939
02.08.2019 7 18,50 19,10 18,96 30.112.000,00 5.394.965,51 6
02.08.2019 13 18,75 19,00 19,00 37.233.000,00 6.670.787,42 9
02.08.2019 14 18,80 19,00 18,96 55.363.000,00 9.919.018,19 9
02.08.2019 17 18,80 19,50 18,99 62.066.000,00 11.119.949,83 15
02.08.2019 18 18,85 19,00 18,99 43.507.000,00 7.794.858,01 8
02.08.2019 19 19,00 19,20 19,01 43.000.000,00 7.704.022,22 4
02.08.2019 20 19,00 19,00 19,00 55.000.000,00 9.853.981,90 5
02.08.2019 21 18,55 19,30 18,96 38.555.000,00 6.907.641,32 6
02.08.2019 31 18,60 18,95 18,85 5.072.000,00 908.716,29 4
02.08.2019 32 18,50 19,00 18,96 34.805.000,00 6.235.778,91 6
02.08.2019 34 18,70 19,00 19,00 28.183.000,00 5.049.359,49 5
02.08.2019 180 18,00 18,00 18,00 30.000.000,00 5.374.899,22 6
EXCEL'E AKTAR