 
                                     
                                 
                                 
                             
                                     
                                 
                                     
                                | Fon Adı | Fon Kodu | 
|---|---|
| ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | UPD | 
| ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | UPH | 
| ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | SUB | 
| ÜNLÜ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON | UP2 | 
| ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | UPP | 
| ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | SUC | 
| VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | VNK | 
| VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | VMV | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | YBH | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | YKT | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | YPL | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YCP | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YHB | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YEF | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YLE | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YHZ | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | YDP | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | YAN | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YHS | 
| YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | BKY | 
