 
                                     
                                 
                                 
                             
                                     
                                 
                                     
                                | Fon Adı | Fon Kodu | 
|---|---|
| ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | RPP | 
| ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | PKR | 
| ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | RRA | 
| ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | PIL | 
| ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | RPX | 
| SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | SBH | 
| SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | SPP | 
| STATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON | LPH | 
| STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | SVB | 
| STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | AN1 | 
| STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ST1 | 
| STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | SKO | 
| TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TPF | 
| TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | TCD | 
| TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | DNK | 
| TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TKF | 
| TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | TTL | 
| TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | NOI | 
| TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TCB | 
| TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | TCC | 
