Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
24.10.2022 24.10.2022 2 BIST-30 TAVHL E 100,00 100,00 100,00 26 2.120,27 114,15 1
24.10.2022 24.10.2022 2 BIST-30 TCELL E 10,00 10,00 10,00 3.250 82.800,25 4.457,83 1
24.10.2022 24.10.2022 2 BIST-30 THYAO E 5,00 10,00 5,31 8.852 872.671,90 46.983,27 5
24.10.2022 24.10.2022 2 BIST-30 TUPRS E 2,40 5,00 2,60 510 191.371,89 10.303,16 4
TOPLAM 25.173.958 503.886.600,89 27.128.453,11 1314
GENEL TOPLAM (ÖZEL EMİR SÖZLEŞMELERİ DAHİL) 26.049.503 533.264.280,80 28.710.100,67 1337
EXCEL'E AKTAR