Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-100-30 ODAS E 7,00 9,00 7,55 110.235 882.785,17 47.527,75 6
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 PETKM E 4,00 5,00 4,60 1.447.361 19.425.031,98 1.045.812,82 38
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 PGSUS E 3,00 3,00 3,00 6.912 2.296.730,14 123.652,30 19
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 SAHOL E 2,95 3,00 2,99 870.323 28.888.633,04 1.555.318,05 86
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 SISE E 2,95 3,00 2,97 143.426 4.523.799,47 243.554,17 9
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-100-30 SOKM E 3,00 3,00 3,00 600 14.598,60 785,97 1
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 TAVHL E 2,95 3,00 3,00 11.920 973.345,03 52.403,35 6
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 TCELL E 2,90 3,00 3,00 85.249 2.172.289,90 116.952,63 12
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 THYAO E 2,95 3,00 2,99 447.380 44.110.492,96 2.374.838,78 107
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 TKFEN E 3,00 10,00 3,96 977.478 31.248.994,18 1.682.396,14 196
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 TOASO E 2,90 3,00 2,96 4.877 472.561,79 25.441,98 3
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 TTKOM E 3,00 3,00 3,00 39.445 493.251,76 26.555,89 8
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 TUPRS E 2,85 3,00 2,97 4.562 1.728.445,63 93.056,76 15
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-100-30 VAKBN E 2,95 3,00 3,00 718.916 6.508.301,48 350.396,60 37
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 VESTL E 10,00 10,00 10,00 3.120 136.359,60 7.341,38 4
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 YKBNK E 2,95 6,00 3,78 7.577.633 72.972.448,97 3.928.720,58 150
24.10.2022 24.10.2022 2 BIST-30 EREGL E 5,00 5,00 5,00 1.047.240 31.401.455,16 1.690.604,40 19
24.10.2022 24.10.2022 2 BIST-30 ISCTR E 5,00 5,00 5,00 10.000 99.200,00 5.340,77 2
24.10.2022 24.10.2022 2 BIST-30 KCHOL E 10,00 10,00 10,00 200 11.246,40 605,49 1
24.10.2022 24.10.2022 2 BIST-30 KRDMD E 10,00 10,00 10,00 18.000 226.640,00 12.201,94 3
EXCEL'E AKTAR