Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 AKBNK E 2,95 3,00 3,00 3.956.746 62.121.002,56 3.344.495,97 187
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 ARCLK E 2,85 3,00 2,92 181.147 13.155.647,76 708.279,15 14
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 ASELS E 3,00 3,00 3,00 81.000 2.604.798,00 140.238,18 14
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 BIMAS E 2,95 3,00 2,96 1.165 164.927,89 8.879,45 2
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-100-30 DOHOL E 2,85 3,00 2,86 90.351 562.664,83 30.292,98 7
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 EKGYO E 2,95 3,00 2,99 100.674 472.260,73 25.425,77 5
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-100-30 ENJSA E 4,90 5,00 4,97 241.553 4.631.778,78 249.367,60 13
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 EREGL E 3,00 10,00 6,15 4.508.231 134.096.582,99 7.219.546,73 179
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 FROTO E 1,95 2,00 1,95 4.465 1.630.604,61 87.789,16 3
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 GARAN E 3,00 3,00 3,00 374.395 9.441.539,49 508.317,47 29
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 GUBRF E 3,00 3,00 3,00 6.809 957.161,56 51.532,06 8
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-100-30 HALKB E 2,95 3,00 3,00 1.119.700 9.897.037,30 532.840,75 52
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-100-30 IPEKE E 3,00 3,00 3,00 3.363 88.507,43 4.765,10 2
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 ISCTR E 2,95 3,00 3,00 573.671 5.687.399,86 306.200,56 29
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 KCHOL E 2,85 3,00 2,99 75.471 4.247.467,56 228.676,90 14
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-100-30 KORDS E 3,00 3,00 3,00 1.723 102.368,60 5.511,36 1
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 KOZAA E 3,00 3,00 3,00 4.000 130.828,00 7.043,57 1
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 KOZAL E 2,00 2,00 2,00 457 92.483,09 4.979,14 3
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-30 KRDMD E 5,00 5,00 5,00 309.867 3.863.822,58 208.022,06 17
24.10.2022 24.10.2022 1 BIST-100-30 MGROS E 3,00 3,00 3,00 1.655 202.141,70 10.882,99 1
EXCEL'E AKTAR