Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

Captcha Görseli
İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
24.02.2021 24.02.2021 2 BIST-30 OYAKC E 5,00 5,00 5,00 75.005 600.640,04 85.496,71 4
24.02.2021 24.02.2021 2 BIST-30 PETKM E 2,95 3,00 2,95 92.500 502.645,00 71.547,83 3
24.02.2021 24.02.2021 2 BIST-30 THYAO E 3,95 3,95 3,95 1.000 12.900,00 1.836,22 1
24.02.2021 24.02.2021 2 BIST-30 TKFEN E 2,00 2,00 2,00 200.316 3.649.356,89 519.459,22 3
TOPLAM 26.415.424 172.547.604,25 24.560.887,67 843
GENEL TOPLAM (ÖZEL EMİR SÖZLEŞMELERİ DAHİL) 32.678.601 209.847.916,00 29.870.313,81 919
EXCEL'E AKTAR