Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

Captcha Görseli
İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 OYAKC E 2,95 50,00 10,98 309.595 2.479.236,76 352.901,19 20
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 PETKM E 1,95 3,00 2,06 1.556.082 8.455.749,59 1.203.614,02 30
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 PGSUS E 4,00 6,00 4,54 55.517 4.476.143,27 637.146,21 31
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 SAHOL E 2,00 2,00 2,00 161.445 1.820.615,27 259.151,25 13
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-100-30 SASA E 10,00 50,00 14,58 133.536 4.927.375,65 701.375,83 40
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 SISE E 1,95 2,00 1,95 2.685 19.976,40 2.843,49 2
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 TAVHL E 1,95 1,95 1,95 184.200 4.412.142,60 628.036,18 4
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 THYAO E 2,00 2,00 2,00 75.873 978.611,70 139.298,21 15
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 TKFEN E 3,00 3,00 3,00 243.643 4.438.688,17 631.814,75 52
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-100-30 TOASO E 5,00 5,00 5,00 750 28.342,50 4.034,35 1
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 TSKB E 1,95 4,00 2,78 2.823.036 5.025.004,08 715.272,53 26
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 TTKOM E 2,00 4,00 2,04 452.623 3.645.719,74 518.941,50 29
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 TUPRS E 1,95 1,95 1,95 34.708 3.594.259,30 511.616,49 6
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 VAKBN E 1,95 3,00 1,98 386.003 1.727.749,43 245.932,48 8
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 YKBNK E 1,95 4,00 3,23 6.642.498 18.169.662,02 2.586.318,31 99
24.02.2021 24.02.2021 2 BIST-100-30 EGEEN E 75,00 75,00 75,00 48 75.414,24 10.734,66 1
24.02.2021 24.02.2021 2 BIST-30 EREGL E 1,85 5,00 2,20 552.300 8.039.278,80 1.144.332,46 7
24.02.2021 24.02.2021 2 BIST-30 GARAN E 5,00 5,00 5,00 2.501 23.119,24 3.290,86 2
24.02.2021 24.02.2021 2 BIST-30 HALKB E 5,00 5,00 5,00 550.000 3.089.350,00 439.746,35 3
24.02.2021 24.02.2021 2 BIST-30 KRDMD E 5,00 5,00 5,00 12.000 80.856,00 11.509,26 1
EXCEL'E AKTAR