Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

Captcha Görseli
İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 AKBNK E 1,95 1,95 1,95 549.351 3.453.220,39 491.540,63 5
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 ARCLK E 1,95 1,95 1,95 2.846 98.241,07 13.983,90 6
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 ASELS E 1,95 2,00 1,97 31.500 544.540,50 77.511,35 7
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 BIMAS E 3,00 3,00 3,00 41.277 2.758.459,36 392.646,49 12
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 DOHOL E 2,00 2,00 2,00 390.387 1.281.640,52 182.432,14 9
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 EKGYO E 2,00 2,95 2,86 2.617.813 6.219.074,43 885.239,70 15
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 EREGL E 2,95 5,00 3,07 917.399 13.353.659,84 1.900.795,67 44
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 GARAN E 2,00 2,00 2,00 1.406.586 12.967.200,98 1.845.786,09 70
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 GUBRF E 5,00 5,00 5,00 14.172 1.155.018,00 164.408,35 8
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 HALKB E 3,00 8,00 6,01 904.440 5.080.239,48 723.134,88 32
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-100-30 HEKTS E 10,00 125,00 17,47 750 22.262,25 3.168,87 3
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 ISCTR E 1,95 4,00 3,20 2.469.723 14.801.049,94 2.106.821,05 82
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-100-30 KARSN E 25,00 9.000,00 30,92 150.099 813.836,78 115.843,70 9
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 KCHOL E 1,95 2,00 1,98 137.202 3.134.791,30 446.214,58 16
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 KOZAA E 3,00 15,00 5,01 273.266 4.976.993,66 708.438,59 25
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 KOZAL E 2,00 3,00 2,55 49.801 6.786.332,47 965.984,72 37
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 KRDMD E 3,00 6,00 3,49 1.856.005 12.505.761,69 1.780.103,58 50
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-30 MGROS E 3,00 3,00 3,00 53.192 2.289.436,87 325.884,57 9
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-100-30 MPARK E 10,00 10,00 10,00 1.250 30.987,50 4.410,84 2
24.02.2021 24.02.2021 1 BIST-100-30 ODAS E 50,00 50,00 50,00 501 2.020,53 287,61 1
EXCEL'E AKTAR