Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 SISE E 1,95 1,95 1,95 2.000 10.788,00 1.780,76 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 TAVHL E 2,50 2,50 2,50 100 2.614,30 431,54 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 THYAO E 2,00 2,00 2,00 186.414 2.786.330,06 459.934,64 10
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 TKFEN E 2,50 5,00 4,82 140.100 2.605.159,50 430.029,13 8
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100-30 TRKCM E 3,00 3,00 3,00 1.000 3.749,00 618,84 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 TTKOM E 2,50 10,00 5,70 454.699 3.867.370,14 638.380,04 31
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 TUPRS E 2,00 2,00 2,00 4.900 543.277,70 89.677,90 3
20.02.2020 20.02.2020 5 BIST-100 dışı GSRAY E 100,00 100,00 100,00 3.687 14.346,12 2.368,09 2
TOPLAM 16.046.432 89.597.126,08 14.789.641,32 499
GENEL TOPLAM (ÖZEL EMİR SÖZLEŞMELERİ DAHİL) 18.908.356 120.484.905,32 19.888.233,16 580
EXCEL'E AKTAR