Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100 dışı BNTAS E 45,00 45,00 45,00 4.000 14.156,00 2.336,71 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100 dışı BOSSA E 250,00 250,00 250,00 335 3.829,72 632,17 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 EKGYO E 1,60 1,60 1,60 167.400 272.025,00 44.902,69 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100-30 ENKAI E 4,00 10,00 7,79 54.400 371.878,40 61.385,32 3
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 EREGL E 1,35 1,70 1,38 165.600 1.459.267,20 240.878,69 7
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 FROTO E 2,50 3,00 2,95 14.768 1.179.091,89 194.630,64 11
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100 dışı GSRAY E 75,00 75,00 75,00 11.600 43.895,60 7.245,77 4
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100-30 GUBRF E 6,00 50,00 19,86 32.731 591.448,50 97.629,37 13
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100-30 GUSGR E 40,00 40,00 40,00 20.000 57.500,00 9.491,42 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100 dışı IHLAS E 15,00 15,00 15,00 600.000 504.600,00 83.293,44 2
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100 dışı IHLGM E 15,00 15,00 15,00 600.000 759.600,00 125.385,85 4
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100-30 IPEKE E 100,00 100,00 100,00 350 3.423,35 565,09 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 KCHOL E 2,00 2,00 2,00 11.126 220.851,10 36.455,51 2
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 KOZAA E 2,00 5,00 2,32 341.592 3.992.527,30 659.039,52 15
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 KRDMD E 1,95 2,00 1,98 1.299.650 3.676.709,85 606.908,08 6
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100 dışı ORGE E 100,00 100,00 100,00 2.450 14.391,30 2.375,55 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 PETKM E 1,60 1,60 1,60 2.689.910 10.925.109,24 1.803.388,73 13
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 PGSUS E 2,50 8,00 6,76 7.600 533.436,40 88.053,42 8
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 SAHOL E 1,90 1,90 1,90 25.685 252.201,02 41.630,38 1
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-100-30 SASA E 2,00 2,00 2,00 20.710 211.034,90 34.835,16 2
EXCEL'E AKTAR