Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 SASA E 2,00 2,00 2,00 9.251 94.263,83 15.559,97 4
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı SELEC E 10,00 10,00 10,00 19.620 138.889,98 22.926,33 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 SISE E 2,00 2,00 2,00 342.349 1.846.630,51 304.820,08 4
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 SODA E 1,90 2,00 1,90 638 4.023,87 664,21 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 SOKM E 50,00 50,00 50,00 7.257 67.947,29 11.215,94 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 TCELL E 2,00 2,00 2,00 98.658 1.451.186,00 239.544,74 3
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı TEKTU E 50,00 50,00 50,00 10.000 15.720,00 2.594,87 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 THYAO E 2,50 6,00 4,18 507.357 7.583.465,08 1.251.789,35 28
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 TKFEN E 2,50 2,50 2,50 6.600 122.727,00 20.258,33 4
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 TRGYO E 18,00 18,00 18,00 40.000 120.520,00 19.894,03 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 TTKOM E 2,50 9,00 5,55 113.337 961.062,95 158.640,99 10
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 TUPRS E 2,00 2,00 2,00 1.001 110.983,87 18.319,91 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 ULKER E 5,00 5,00 5,00 300 6.944,10 1.146,25 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı USAK E 50,00 50,00 50,00 87.000 180.351,00 29.770,22 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı VERTU E 100,00 500,00 334,65 106.443 663.614,38 109.541,67 20
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 VESTL E 8,00 10,00 8,33 136.985 2.319.789,69 382.923,64 21
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı VKGYO E 10,00 50,00 13,00 32.000 93.088,00 15.365,87 3
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı YKGYO E 50,00 150,00 55,62 63.570 197.448,42 32.592,47 2
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 ASELS E 2,50 10,00 6,37 234.199 6.907.795,76 1.140.257,80 29
20.02.2020 20.02.2020 4 BIST-30 BIMAS E 2,50 2,50 2,50 2.078 98.771,50 16.304,04 2
EXCEL'E AKTAR