Takas İstanbul | ÖPP Günlük Bülten

ÖPP GÜNLÜK BÜLTEN

ÖPP Günlük Bültenleri arşivlerine ulaşmak için tıklayınız.

İşlem Tarihi Valör Gün Sayısı Kıymet Grubu Kıymet Kodu Grup Min. Oran(%) Max. Oran(%) Ort. Oran(%) Adet Piyasa Değeri(TL) Piyasa Değeri(USD) Sözleşme Sayısı
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 GUBRF E 15,00 45,00 30,84 43.176 785.195,54 129.610,86 12
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı HDFGS E 100,00 100,00 100,00 210 608,58 100,46 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 HEKTS E 100,00 100,00 100,00 300 3.210,90 530,02 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı IHLGM E 10,00 10,00 10,00 1.200.000 1.519.200,00 250.771,69 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı IHYAY E 25,00 25,00 25,00 121.991 148.097,07 24.446,13 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 IPEKE E 10,00 15,00 13,62 6.900 67.488,90 11.140,28 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 ISFIN E 50,00 50,00 50,00 4.500 18.360,00 3.030,65 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 KAREL E 50,00 150,00 69,79 8.727 133.907,09 22.103,81 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 KARSN E 50,00 50,00 50,00 3.900 7.402,20 1.221,87 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 KCHOL E 2,50 3,00 2,93 376.468 7.472.889,80 1.233.536,88 19
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 KOZAA E 2,50 3,00 2,93 28.165 329.192,52 54.339,24 8
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 KOZAL E 1,90 2,00 1,96 19.255 1.565.315,97 258.383,98 3
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 KRDMD E 2,00 2,00 2,00 48.373 136.847,22 22.589,13 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 MGROS E 5,00 5,00 5,00 14.000 344.792,00 56.914,21 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı MNDRS E 50,00 125,00 59,38 93.151 185.091,04 30.552,65 4
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı MRSHL E 200,00 200,00 200,00 1.110 60.506,10 9.987,64 2
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100-30 NETAS E 30,00 30,00 30,00 4.000 64.044,00 10.571,63 1
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 PETKM E 1,00 2,50 1,00 574.904 2.328.362,89 384.338,80 4
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-30 PGSUS E 2,50 8,00 5,77 7.015 491.962,84 81.207,45 10
20.02.2020 20.02.2020 1 BIST-100 dışı POLHO E 50,00 50,00 50,00 25.985 81.904,72 13.519,87 1
EXCEL'E AKTAR