TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 21.01.2026 - 21.01.2026 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
21.01.2026 O/N 37,80 39,95 38,36 47.633.702.000,00 1.102.476.317,00 1328
21.01.2026 2 38,00 38,50 38,09 710.000.000,00 16.432.864,80 13
21.01.2026 5 37,50 38,20 38,01 1.362.000.000,00 31.523.326,57 21
21.01.2026 6 37,90 38,00 37,93 489.223.000,00 11.323.007,63 8
21.01.2026 7 37,50 38,00 37,96 3.575.000.000,00 82.742.946,02 32
21.01.2026 8 37,75 38,25 37,92 2.453.000.000,00 56.774.390,65 29
21.01.2026 9 37,75 38,20 37,94 369.000.000,00 8.540.460,72 7
21.01.2026 12 37,75 38,00 37,84 150.000.000,00 3.471.732,00 3
21.01.2026 13 37,75 38,00 37,84 149.690.000,00 3.464.557,09 4
21.01.2026 15 38,00 38,00 38,00 75.000.000,00 1.735.866,00 1
21.01.2026 90 37,90 37,90 37,90 21.000.000,00 486.042,48 1
EXCEL'E AKTAR