Takas İstanbul | TPP İşlem Ortalamaları Raporu

TPP İŞLEM ORTALAMALARI RAPORU

Geçmiş yıllara ait TPP İşlem Ortalamaları verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TPP İşlem Ortalamaları Raporu ( 24.01.2019 - 25.01.2019 )

İşlem Tarihi Gün Minimum Oran Maximum Oran Ortalama Oran İşlem Hacmi(TL) İşlem Hacmi(USD) İşlem Sayısı
24.01.2019 O/N 22,50 26,00 23,47 1.775.844.000,00 334.169.583,38 883
24.01.2019 4 23,00 23,80 23,68 34.172.000,00 6.430.318,77 15
24.01.2019 6 23,10 24,50 23,88 103.827.000,00 19.537.653,83 14
24.01.2019 7 23,80 23,95 23,84 40.032.000,00 7.533.024,73 10
24.01.2019 8 23,70 24,10 23,99 19.636.000,00 3.695.005,83 12
24.01.2019 11 23,00 23,90 23,45 598.000,00 112.528,70 4
24.01.2019 12 24,40 24,40 24,40 444.000,00 83.549,73 1
24.01.2019 21 24,25 24,25 24,25 10.000.000,00 1.881.750,78 1
24.01.2019 26 24,35 24,35 24,35 679.000,00 127.770,88 1
24.01.2019 28 24,20 24,20 24,20 18.210.000,00 3.426.668,17 6
24.01.2019 32 23,80 24,20 24,11 4.197.000,00 789.770,80 4
24.01.2019 34 24,20 24,25 24,24 90.104.000,00 16.955.327,24 17
24.01.2019 35 23,50 24,30 24,21 27.822.000,00 5.235.407,02 4
24.01.2019 36 23,50 24,30 24,22 61.741.000,00 11.618.117,50 25
24.01.2019 39 24,00 24,00 24,00 15.000.000,00 2.822.626,17 1
24.01.2019 40 24,00 24,00 24,00 10.000.000,00 1.881.750,78 1
24.01.2019 54 24,00 24,00 24,00 20.000.000,00 3.763.501,56 2
25.01.2019 O/N 20,90 24,00 23,14 1.994.729.000,00 378.219.378,08 911
25.01.2019 4 23,45 23,45 23,45 2.606.000,00 494.122,11 1
25.01.2019 5 23,80 23,90 23,86 16.079.000,00 3.048.729,62 2
EXCEL'E AKTAR