| Fund Name | Fund Code | 
|---|---|
| A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | AU1 | 
| A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | BON | 
| A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HFR | 
| A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | CAH | 
| A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | AJ1 | 
| A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | PAB | 
| A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | P1A | 
| A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | DA1 | 
| AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | AFA | 
| AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | AFV | 
| AK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | AJK | 
| AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | AOY | 
| AK PORTFÖY ALTIN FONU | AFO | 
| AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | PAL | 
| AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | BNC | 
| AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BDY | 
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | AKU | 
| AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ADP | 
| AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | APJ | 
| AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ARL | 
