ÖPP YILLAR İTİBARİYLE VERİLER

Yıl Çalışma Günü Sayısı İşlem Adedi İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi (USD) Sözleşme Sayısı İşlem Gören Kıymet Sayısı Günlük İşlem Adedi Günlük İşlem Hacmi (TL) Günlük İşlem Hacmi (USD) Sözleşme Sayısı
2008 251 333.828.290 1.333.390.795,73 1.041.386.938,90 12347 261 1.329.993 5.312.314,00 4.148.952,00 49
2009 252 599.498.875 2.052.634.530,38 1.335.932.672,93 20132 259 2.378.964 8.145.375,00 5.301.320,00 80
2010 250 585.049.830 2.926.730.759,35 1.956.527.052,51 25068 290 2.340.199 11.706.923,00 7.826.108,00 100
2011 253 562.979.879 2.691.609.923,46 1.652.862.299,62 21388 270 2.225.217 10.638.774,00 6.533.053,00 85
2012 253 606.296.480 2.937.424.407,80 1.640.805.842,24 19808 252 2.396.429 11.610.373,00 6.485.357,00 78
2013 249 555.804.662 3.040.968.948,68 1.615.972.666,93 22934 258 2.223.219 12.163.875,00 6.447.840,00 92
2014 251 1.227.054.712 6.296.517.879,41 2.877.978.961,89 44275 295 4.888.664 25.085.728,00 11.464.473,00 176
2015 253 1.249.155.419 5.564.613.285,59 2.096.806.258,93 41381 266 4.937.373 21.994.518,00 8.287.767,00 164
2016 251 1.772.093.150 7.423.155.790,36 2.462.167.184,45 63203 275 7.060.132 29.574.325,00 9.809.273,00 252
2017 253 3.413.092.487 12.969.642.341,23 3.565.813.405,85 111718 302 13.490.484 51.263.408,00 14.094.124,00 442
2018 251 3.458.576.930 14.224.672.397,76 3.090.440.956,79 108024 326 13.779.191 56.672.002,00 12.312.514,00 430
2019 249 4.800.212.509 22.002.236.395,10 3.887.881.265,15 149666 339 19.277.962 88.362.395,00 15.613.981,00 601
2020 252 3.901.975.329 21.097.075.657,48 2.961.382.090,31 93183 272 15.484.029 83.718.554,00 11.751.516,00 370
2021 249 7.742.035.002 60.447.245.054,60 6.947.891.098,06 200217 66 31.092.510 242.760.020,00 27.903.177,00 804
2022 252 5.462.721.320 94.096.783.277,40 5.490.924.884,24 224206 57 21.677.466 373.399.934,00 21.789.384,00 890
2023 253 349.705.391 12.081.997.430,93 644.008.554,28 20195 46 1.382.235 47.754.931,00 2.545.488,00 80
2024 77 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0
EXCEL'E AKTAR